პრაჩუაპი - სუპჰანბური
1:2 (0:0,1:2)
საბოლოო
15.01.2022 15:00
შეჯამება | შემადგენლობები
პრაჩუაპი
14 | Akkatam P. |
2 | Aksornsri T. |
19 | Banhan T. |
9 | Saad S. |
7 | Taua |
49 | Thamsiha J. (მ) |
29 | Willen |
10 | იანტუმი პ. |
31 | ინგიონგი ვ. |
93 | ნაზარი ა |
13 | რაიხელტი პ. |
26 | Suklom K. (მ) |
3 | Aksornsri T. |
18 | Denman A. |
15 | Madputeh S. |
41 | Plodkeaw T. |
8 | ბონიონგი პ. |
5 | კონგკეტი ე. |
6 | კრუტაი ნ. |
32 | ნავანო რ. |
სუპჰანბური
2 | Boonthab T. |
3 | Cheol Jung Han |
21 | Jensen P. |
36 | Sujarit T. |
99 | ალვეში დ. |
1 | დეიტო პ. (მ) |
8 | ენრიკე ვ. |
6 | ვეშპირომი ჯ. |
7 | კარაბუე ლ. |
27 | მალაპუნი ნ. |
33 | რატნიორმი ს. |
19 | Intarapim P. (მ) |
5 | Darit P. |
10 | Hochin K. |
17 | Mool-on S. |
4 | Patcharapol I. |
78 | Promsupa S. |
14 | Wanchuen R. |
30 | არანპიროჯი რ. |
11 | კაიემი ვ. |
m.Flashscore.ge უზრუნველყოფს ფეხბურთი ცოცხალ შედეგებს - მობილური ლაივსქორი. ამ მობილურ ვერსიას აქვს განსხვავებული პარამეტრები ვიდრე Flashscore.ge ვებგვერდს ტექნიკური მიზეზების გამო.