კობე - საგან ტოსუ
4:0 (2:0,2:0)
საბოლოო
14.05.2022 10:00
შეჯამება | შემადგენლობები
კობე
23 | Yamakawa T. |
7 | გოკე ი. |
5 | იამაგუჩი ჰ. |
8 | ინიესტა ა. |
16 | იურუკი კ. |
3 | კობაიაში ი. |
1 | მაეკავა დ. (მ) |
14 | მაკინო ტ. |
11 | მუტო ი. |
25 | ოსაკი ლ. |
24 | საკაი გ. |
32 | ჰირონაგა რ. (მ) |
20 | Inoue S. |
9 | Krkic B. |
29 | ლინკოლნი |
41 | ოდა ი. |
10 | ოსაკო ი. |
19 | ჰაცუსე რ. |
საგან ტოსუ
5 | Diego |
2 | Iino N. |
23 | Kikuchi T. |
30 | Tashiro M. |
29 | ივასაკი ი. |
37 | კოიზუმი კ. |
10 | ონო ი. |
40 | პარკი ი. (მ) |
6 | ფუკუტა ა. |
20 | ჰვანგ სეოკ-ჰო |
8 | ჰონდა ფ. |
31 | Okamoto M. (მ) |
16 | Araki S. |
25 | Fujihara Y. |
42 | Harada W. |
11 | მიაშირო ტ. |
7 | ნაკანო ი. |
14 | ფუჯიტა ნ. |
m.Flashscore.ge უზრუნველყოფს ფეხბურთი ცოცხალ შედეგებს - მობილური ლაივსქორი. ამ მობილურ ვერსიას აქვს განსხვავებული პარამეტრები ვიდრე Flashscore.ge ვებგვერდს ტექნიკური მიზეზების გამო.